尊敬的各位客户:
首先诚挚地感谢广大客户一直以来对我司工作的大力支持!
十二月中旬以来,部分船公司超舱位接货现象日益严重,导致我司重箱堆场严重超负荷。部分航线在未开港前在场转船箱(之前航次甩柜的箱子)及中转箱已远超出口舱位。无奈之下,我司与船公司协商,对于严重超配接货的航线,由船公司提供本航次出运的清单,我司严格按船公司清单接收进箱!
以下为近日按清单进港的船舶信息:
日期 | 航线 | 船名 | 航次 | 开港前在场甩柜箱和中转箱箱量 | 出口预报 |
1.19 | 中远澳洲线 | 东方迈阿密 | 078S | 3900 | 2200 |
1.20 | OA红海1线 | 可昌 | 1082W | 1900 | 2300 |
1.24 | 中远澳洲线 | 澳航吉普斯兰 | 057S | 3000 | 1500 |
1.25 | OA中东5线 | 中海印度洋 | 048W | 2100 | 1900 |
1.25 | 太平南美东线 | 库拉 | 020W | 1700 | 600 |
1.26 | 太平南美东线 | 英城 | 0027W | 1700 | 850 |
1.28 | OA红海2线 | 达飞奥西里斯 | 0RDBMW1 | 3100 | 1800 |
1.28 | OA美东4线 | 长定 | 0001E | 900 | 1200 |
不便之处,敬请谅解!
顺颂商祺!
宁波梅东集装箱码头有限公司
2022年1月27日